Namn | Uppdrag | Område | Delägare | |
Ann Charlotte Ward Bergfeldt | Valberedning | 1 | Brf Neptun | |
Göran Edvinsson | 1 | Brf Laxen | ||
Inger Thysell | Lokaler | 2 | Brf Falken | |
Niklas Karlsson | Valberedning | 2 | Brf Frej | |
Johan Bro | 3 | Brf Hercules | ||
Christer Magnusson | System | 3 | Brf Lusten | |
Tomas Misch | Återvinning/Valberedning | 4 | Brf Felix | |
Per-Olof Berg | Kassör | 4 | Brf Oden | |
Magnus Einarsson | Sekreterare/Hamn/Valb | 5 | Brf Fortuna | |
Göran Larsson | Mark | 5 | Brf Löved | |
Lars-Göran Envall | Ordförande | 6 | Brf Nyttig | |
Leif Olsson | 6 | Brf Näcken | ||
Hussein Zeki | Sekreterare | 7 | Brf Lommen | |
Anders Björkman | Parkering | 7 | Brf Primus | |
Björn Lindberg | 7 | Brf Rapp |
Kalendarium, styrelsemöten och årsstämma: