Namn | Uppdrag | Ord (O) / Supp (S) | Område | Delägare |
Rolf Skanslie | Kassör | O | 1 | Brf Neptun |
Göran Edvinsson | S | 1 | Brf Laxen | |
Inger Thysell | Lokaler | S | 2 | Brf Falken |
Ola Castenvall | Hamn/Valberedning | O | 2 | Brf Frej |
Anders Ludvigsson | O | 3 | Brf Hercules | |
Christer Magnusson | System | S | 3 | Brf Lusten |
Tomas Misch | Valberedning | O | 4 | Brf Felix |
Per-Olof Berg | Sekreterare | S | 4 | Brf Oden |
Magnus Einarsson | Valberedning | O | 5 | Brf Fortuna |
Göran Larsson | Mark | S | 5 | Brf Löved |
Lars-Göran Envall | Ordförande | O | 6 | Brf Nyttig |
Lars Rasmusson | S | 6 | Brf Näcken | |
Carina Strömberg | O | 7 | Brf Lommen | |
Anders Björkman | Parkering | S | 7 | Brf Primus |
Olle Sirén | 8 | Gula Villan |
Kalendarium, styrelsemöten och årsstämma: