Namn | Uppdrag | Ord (O) / Supp (S) | Område | Delägare |
Rose-Marie Åhs | S | 1 | Brf Neptun | |
Göran Edvinsson | O | 1 | Brf Laxen | |
Inger Thysell | Lokaler | O | 2 | Brf Falken |
Ola Castenvall | Hamn/Valberedning | S | 2 | Brf Frej |
Anders Ludvigsson | Återvinning | S | 3 | Brf Hercules |
Christer Magnusson | System | O | 3 | Brf Lusten |
Tomas Misch | Valberedning | S | 4 | Brf Felix |
Per-Olof Berg | Kassör | O | 4 | Brf Oden |
Magnus Einarsson | Valberedning | S | 5 | Brf Fortuna |
Göran Larsson | Mark | O | 5 | Brf Löved |
Lars-Göran Envall | Ordförande | O | 6 | Brf Nyttig |
Lars Rasmusson | S | 6 | Brf Näcken | |
Carina Strömberg | Sekreterare | S | 7 | Brf Lommen |
Anders Björkman | Parkering | O | 7 | Brf Primus |
7 | Brf Rapp |
Kalendarium, styrelsemöten och årsstämma: